Gli anacardi contengono un\u2019elevata quantit\u00e0 di acidi grassi monoinsaturi e sono particolarmente ricchi in rame, magnesio, fosforo e zinco<\/strong>, minerali utili per il normale funzionamento di cervello<\/strong>, sistema immunitario<\/strong>, muscoli e ossa<\/strong>. Una sola porzione copre rispettivamente 2\/3<\/strong> e 1\/3<\/strong> dei fabbisogni di rame e di magnesio, il 21%<\/strong> del fabbisogno di fosforo e il 17%<\/strong> di quello di zinco di un adulto sano. Inoltre, sono fonte di ferro, potassio, selenio, tiamina e di fibra, utile per una buona funzione intestinale.<\/p>Ottima scelta come snack, soprattutto tostati e non salati, per uno spuntino nutriente che d\u00e0 la carica, gli anacardi possono essere anche inclusi all\u2019interno di ricette elaborate, come avviene nella cucina mediorientale, o possono essere tritati per realizzare una croccante panatura.<\/p>\n\n
Energia (kcal)<\/td> | 598<\/td> | <\/td><\/tr> |
Proteine (g)<\/td> | 15<\/td> | <\/td><\/tr> |
Lipidi (g)<\/td> | 46<\/td> | <\/td><\/tr> |
Carboidrati (g)<\/td> | 33<\/td> | <\/td><\/tr> |
Fibre totale (g)<\/td> | 3<\/td> | <\/td><\/tr> |
Potassio (mg)<\/td> | 565<\/td> | 28%<\/td><\/tr> |
Ferro (mg)<\/td> | 6<\/td> | 43%<\/td><\/tr> |
Fosforo (mg)<\/td> | 490<\/td> | 70%<\/td><\/tr> |
Magnesio (mg)<\/td> | 260<\/td> | 69%<\/td><\/tr> |
Zinco (mg)<\/td> | 6<\/td> | 60%<\/td><\/tr> |
Rame (mg)<\/td> | 2<\/td> | 200%<\/td><\/tr> |
Selenio (\u00b5g)<\/td> | 12<\/td> | 22%<\/td><\/tr> |
Tiamina (mg)<\/td> | 0.2<\/td> | 18%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/div>*VNR: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali (adulto). Reg. (UE) 1169\/2011 (allegato XIII). Fonte dati di composizione: Tabelle di composizione degli alimenti \u2013 CREA<\/span><\/em><\/p><\/div>\n\n <\/div>\n\n ","deleted":0,"featureImageAssetRef":16948017,"updated":{"date":"2023-03-29 19:05:12.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":393053,"stockTrack":0,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":0,"visibility":1,"slug":"anacardi-gr-250","primaryVariantRef":1832391,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":16948017,"taxRef":null,"taxRate":null,"variants":[{"price":"8.00","productRef":393053,"ref":1832391,"active":true,"stock":0,"sku":"13422-393053-1832391","weight":"0.250","options":[],"formattedPrice":"\u20ac8.00","formattedPriceInclTax":null,"cartQuantity":0}],"activeVariants":{"1832391":{"price":"8.00","productRef":393053,"ref":1832391,"active":true,"stock":0,"sku":"13422-393053-1832391","weight":"0.250","options":[]}},"tags":[{"title":"Anacardi gr 250","slug":"anacardi-gr-250","ref":138092}],"assets":[{"ref":815274,"assetRef":16948017}],"category":{"name":"Frutta Secca","slug":"frutta-secca","ref":45880},"tax":null,"formattedPrice":"\u20ac8.00","formattedPriceInclTax":null,"multiplePrices":false,"options":[],"defaultVariant":{"price":"8.00","productRef":393053,"ref":1832391,"active":true,"stock":0,"sku":"13422-393053-1832391","weight":"0.250","options":[],"formattedPrice":"\u20ac8.00","formattedPriceInclTax":null,"cartQuantity":0}}
Anacardi
Gli anacardi contengono un’elevata quantità di acidi grassi monoinsaturi e sono particolarmente ricchi in rame, magnesio, fosforo e zinco, minerali utili per il normale funzionamento di cervello, sistema immunitario, muscoli e ossa. Una sola porzione copre rispettivamente 2/3 e 1/3 dei fabbisogni di rame e di magnesio, il 21% del fabbisogno di fosforo e il 17% di quello di zinco di un adulto sano. Inoltre, sono fonte di ferro, potassio, selenio, tiamina e di fibra, utile per una buona funzione intestinale. Ottima scelta come snack, soprattutto tostati e non salati, per uno spuntino nutriente che dà la carica, gli anacardi possono essere anche inclusi all’interno di ricette elaborate, come avviene nella cucina mediorientale, o possono essere tritati per realizzare una croccante panatura.
Energia (kcal) | 598 | | Proteine (g) | 15 | | Lipidi (g) | 46 | | Carboidrati (g) | 33 | | Fibre totale (g) | 3 | | Potassio (mg) | 565 | 28% | Ferro (mg) | 6 | 43% | Fosforo (mg) | 490 | 70% | Magnesio (mg) | 260 | 69% | Zinco (mg) | 6 | 60% | Rame (mg) | 2 | 200% | Selenio (µg) | 12 | 22% | Tiamina (mg) | 0.2 | 18% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali (adulto). Reg. (UE) 1169/2011 (allegato XIII). Fonte dati di composizione: Tabelle di composizione degli alimenti – CREA
|